All Galaxies > Manthano > Manthano 3

60 minute ticks
Manthano 3 Map

Manthano 3

Manthano is a peaceful galaxy that focuses on economic growth and self-actualization. It is sanctuary for the pacifists and the battle-weary. Aggression is forbidden, and empires are limited in their size to ensure growth opportunities for newer empires.

Join Topics
Duration 4077 Weeks
Tick Interval Every 60 minutes
Current Tick 45106
Players 94 / 111
Open Spots 17 / 111 Join
Start Date Monday, November 23, 2020
5 years ago
End Date Wednesday, January 14, 2099
72 years from now
Size 100x100
System Count 1239
Planet Count 11253

Other Settings

Setting Value
Map Size
Starting Family Distribution
Max Defense Stations
Market
Family Aid
Anonymous Play
Unofficial Alliances
Offensive Actions Delay
Market Opening Delay (if Market is enabled)
Science Funding Delay
Starting Resources Multiplier

Rankings

Rank Family Networth Planets Population
1 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 6,256,895,225 1,288 2,989,879,102
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 5,197,931,877 1,667 3,458,568,615
3 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 3,848,824,299 1,818 5,513,658,355
Rank Family Planets Networth Population
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 1,818 3,848,824,299 5,513,658,355
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 1,667 5,197,931,877 3,458,568,615
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 1,288 6,256,895,225 2,989,879,102
Rank Family Population Networth Planets
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 5,513,658,355 3,848,824,299 1,818
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 3,458,568,615 5,197,931,877 1,667
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 2,989,879,102 6,256,895,225 1,288
Rank Empire Race Networth Planets Population
1 LizLizzardNL Quantam 2,527,308,215 39 348,009
2 Spaceterrier Quantam 1,645,801,385 99 336,972,524
3 Snailex Quantam 1,475,781,239 99 117,850,133
4 feeble Revalons 1,088,502,080 99 903,842,068
5 Sumeria Quantam 1,024,752,604 99 480,925,817
6 Orin MegALiGmaZ 775,770,916 66 255,881,365
7 Coop Revalons 719,206,699 80 563,359,174
8 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 640,436,183 57 187,063,130
9 Revenant Quantam 611,395,606 99 397,011,677
10 GurneyHalleck Quantam 510,540,519 51 430,600
11 GxReborn Revalons 411,064,774 88 1,063,957,885
12 Fat Quantam 388,393,301 99 251,387,879
13 Caelestia Revalons 348,799,053 90 234,553,753
14 Wonderland Don’t touch me 282,442,763 98 182,082,997
15 Quanflict Quantists 279,727,629 99 558,566,092
16 Solander Revalons 270,496,605 79 521,581,128
17 Aeonflux Revalons 194,255,381 99 732,408,582
18 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 169,620,972 99 342,092,762
19 hi Revalons 153,664,263 87 757,800
20 Cells Revalons 153,372,918 99 911,750,647
21 ChairmanKaga Greeners 146,120,558 64 584,920
22 Parkman Quantam 131,115,067 2 5,093,053
23 GRiMMMiE Revalons 126,279,005 75 648,845,453
24 Hoffman Quantam 124,861,962 49 656,291
25 seiknur Revalons 112,908,435 99 494,783,449
26 Magicleaf Quantam 112,147,275 50 454,400
27 Stars Reindeer Food 2 102,833,038 99 1,539,432
28 Sextans Quantam 92,679,479 99 309,453,703
29 Jealous .interest.. 76,503,773 99 394,881,018
30 DGenX Revalons 73,053,401 69 26,819,960
31 Jmjm Revalons 69,712,198 102 386,753,995
32 Thot Quantam 56,305,139 78 681,360
33 MidfieldReferee Partaxian 54,050,299 99 171,307,766
34 Sens Quantam 42,687,202 3 8,070,671
35 Curiosity Revalons 41,670,685 99 228,503,260
36 CDT Revalons 39,239,058 99 292,310,233
37 Megadork Rawrmoney 38,145,485 66 145,965,153
38 Starlite Quantam 28,018,229 96 860,520
39 AE86 Quantam 24,842,522 51 453,120
40 Darktimes Revalons 22,838,132 98 241,584,806
41 bolobolo Quantam 17,268,023 7 5,415,199
42 AtAttin Quantam 15,561,065 99 874,498
43 Arvida Revalons 14,620,643 99 70,641,330
44 Olympia Quantam 13,345,128 99 1,029,056
45 TheDr Revalons 10,139,386 99 198,362,324
46 What Quantam 9,970,095 99 83,185,272
47 Savitar Aega 9,544,321 5 6,487,712
48 Sect Quantam 5,279,714 41 8,216,531
49 Blue Revalons 4,477,167 100 94,444,662
50 SpawN Fort-Knox 2,690,258 101 49,582,627
51 One Revalons 2,369,234 98 866,640
52 Cannabis Revalons 2,076,497 90 9,753,650
53 Maraba Quantam 1,944,130 46 4,075,211
54 Hammerfist Revalons 1,866,958 3 491,541
55 Cucumber Camaar 1,339,428 77 685,080
56 Failureinprogress Partaxian 1,105,630 99 14,133,230
57 Thenutters Wardancers 789,066 99 6,067,786
58 MonkeyMunchers Revalons 464,127 7 126,280
59 Crow Revalons 261,724 23 351,121
60 pubius Quantam 259,306 64 1,924,665
61 azara xandrians 207,749 46 418,970
62 uhu Revalons 198,757 17 253,919
63 Gatogas Camaar 140,574 34 331,441
64 Kratom Revalons 139,209 32 358,520
65 Chewyboots Revalons 82,193 11 171,329
66 FoohonPie Partaxian 33,170 9 624,887
67 Domination Acnologia 32,782 7 117,634
68 TheOttomanEmpire Partaxian 20,785 5 95,808
69 Agama Revalons 13,416 5 110,930
70 GorgonKnights Partaxian 12,405 6 130,044
71 DarkDarks Partaxian 6,398 1 23,320
72 Pips Partaxian 4,752 1 17,300
73 Pasquirllio Pasquirrels 4,295 2 52,420
74 Vugz Quantam 3,881 1 16,800
75 Terrian Partaxian 3,842 1 31,740
76 Ikora Quantam 3,558 1 16,500
77 Amspiri Wardancers 2,414 1 10,000
78 MikisSupreme Camaar 2,413 1 18,810
79 FederationOfTheGoat Quantam 2,020 1 14,600
80 TheBig1 Revalons 1,890 1 10,000
81 Scorp Revalons 1,850 1 10,000
82 Legion Quantam 1,474 1 10,000
83 Death Quantam 1,450 1 10,000
84 ligmaempire Camaar 1,450 1 10,000
85 Lostone Quantam 1,366 1 10,000
86 BubbleLand Camaar 1,330 1 10,000
87 NewParadigm Quantam 1,270 1 10,000
88 ArtisanSeven Wardancers 1,261 1 10,100
89 StCanard Quantam 1,250 1 10,000
90 Thhhe Quantam 1,250 1 10,000
91 Bozsodi Revalons 1,250 1 10,000
92 Mariland Wardancers 1,250 1 10,000
93 Ordos Partaxian 1,250 1 10,000
94 Impiriom Partaxian 1,250 1 10,000
Rank Empire Race Planets Networth Population
1 Jmjm Revalons 102 69,712,198 386,753,995
2 SpawN Fort-Knox 101 2,690,258 49,582,627
3 Blue Revalons 100 4,477,167 94,444,662
4 Spaceterrier Quantam 99 1,645,801,385 336,972,524
5 Snailex Quantam 99 1,475,781,239 117,850,133
6 feeble Revalons 99 1,088,502,080 903,842,068
7 Sumeria Quantam 99 1,024,752,604 480,925,817
8 Revenant Quantam 99 611,395,606 397,011,677
9 Fat Quantam 99 388,393,301 251,387,879
10 Quanflict Quantists 99 279,727,629 558,566,092
11 Aeonflux Revalons 99 194,255,381 732,408,582
12 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 99 169,620,972 342,092,762
13 Cells Revalons 99 153,372,918 911,750,647
14 seiknur Revalons 99 112,908,435 494,783,449
15 Stars Reindeer Food 2 99 102,833,038 1,539,432
16 Sextans Quantam 99 92,679,479 309,453,703
17 Jealous .interest.. 99 76,503,773 394,881,018
18 MidfieldReferee Partaxian 99 54,050,299 171,307,766
19 Curiosity Revalons 99 41,670,685 228,503,260
20 CDT Revalons 99 39,239,058 292,310,233
21 AtAttin Quantam 99 15,561,065 874,498
22 Arvida Revalons 99 14,620,643 70,641,330
23 Olympia Quantam 99 13,345,128 1,029,056
24 TheDr Revalons 99 10,139,386 198,362,324
25 What Quantam 99 9,970,095 83,185,272
26 Failureinprogress Partaxian 99 1,105,630 14,133,230
27 Thenutters Wardancers 99 789,066 6,067,786
28 Wonderland Don’t touch me 98 282,442,763 182,082,997
29 Darktimes Revalons 98 22,838,132 241,584,806
30 One Revalons 98 2,369,234 866,640
31 Starlite Quantam 96 28,018,229 860,520
32 Caelestia Revalons 90 348,799,053 234,553,753
33 Cannabis Revalons 90 2,076,497 9,753,650
34 GxReborn Revalons 88 411,064,774 1,063,957,885
35 hi Revalons 87 153,664,263 757,800
36 Coop Revalons 80 719,206,699 563,359,174
37 Solander Revalons 79 270,496,605 521,581,128
38 Thot Quantam 78 56,305,139 681,360
39 Cucumber Camaar 77 1,339,428 685,080
40 GRiMMMiE Revalons 75 126,279,005 648,845,453
41 DGenX Revalons 69 73,053,401 26,819,960
42 Orin MegALiGmaZ 66 775,770,916 255,881,365
43 Megadork Rawrmoney 66 38,145,485 145,965,153
44 ChairmanKaga Greeners 64 146,120,558 584,920
45 pubius Quantam 64 259,306 1,924,665
46 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 57 640,436,183 187,063,130
47 GurneyHalleck Quantam 51 510,540,519 430,600
48 AE86 Quantam 51 24,842,522 453,120
49 Magicleaf Quantam 50 112,147,275 454,400
50 Hoffman Quantam 49 124,861,962 656,291
51 Maraba Quantam 46 1,944,130 4,075,211
52 azara xandrians 46 207,749 418,970
53 Sect Quantam 41 5,279,714 8,216,531
54 LizLizzardNL Quantam 39 2,527,308,215 348,009
55 Gatogas Camaar 34 140,574 331,441
56 Kratom Revalons 32 139,209 358,520
57 Crow Revalons 23 261,724 351,121
58 uhu Revalons 17 198,757 253,919
59 Chewyboots Revalons 11 82,193 171,329
60 FoohonPie Partaxian 9 33,170 624,887
61 bolobolo Quantam 7 17,268,023 5,415,199
62 MonkeyMunchers Revalons 7 464,127 126,280
63 Domination Acnologia 7 32,782 117,634
64 GorgonKnights Partaxian 6 12,405 130,044
65 Savitar Aega 5 9,544,321 6,487,712
66 TheOttomanEmpire Partaxian 5 20,785 95,808
67 Agama Revalons 5 13,416 110,930
68 Sens Quantam 3 42,687,202 8,070,671
69 Hammerfist Revalons 3 1,866,958 491,541
70 Parkman Quantam 2 131,115,067 5,093,053
71 Pasquirllio Pasquirrels 2 4,295 52,420
72 DarkDarks Partaxian 1 6,398 23,320
73 Pips Partaxian 1 4,752 17,300
74 Vugz Quantam 1 3,881 16,800
75 Terrian Partaxian 1 3,842 31,740
76 Ikora Quantam 1 3,558 16,500
77 Amspiri Wardancers 1 2,414 10,000
78 MikisSupreme Camaar 1 2,413 18,810
79 FederationOfTheGoat Quantam 1 2,020 14,600
80 TheBig1 Revalons 1 1,890 10,000
81 Scorp Revalons 1 1,850 10,000
82 Legion Quantam 1 1,474 10,000
83 Death Quantam 1 1,450 10,000
84 ligmaempire Camaar 1 1,450 10,000
85 Lostone Quantam 1 1,366 10,000
86 BubbleLand Camaar 1 1,330 10,000
87 NewParadigm Quantam 1 1,270 10,000
88 ArtisanSeven Wardancers 1 1,261 10,100
89 Thhhe Quantam 1 1,250 10,000
90 StCanard Quantam 1 1,250 10,000
91 Bozsodi Revalons 1 1,250 10,000
92 Mariland Wardancers 1 1,250 10,000
93 Ordos Partaxian 1 1,250 10,000
94 Impiriom Partaxian 1 1,250 10,000
Rank Empire Race Population Networth Planets
1 GxReborn Revalons 1,063,957,885 411,064,774 88
2 Cells Revalons 911,750,647 153,372,918 99
3 feeble Revalons 903,842,068 1,088,502,080 99
4 Aeonflux Revalons 732,408,582 194,255,381 99
5 GRiMMMiE Revalons 648,845,453 126,279,005 75
6 Coop Revalons 563,359,174 719,206,699 80
7 Quanflict Quantists 558,566,092 279,727,629 99
8 Solander Revalons 521,581,128 270,496,605 79
9 seiknur Revalons 494,783,449 112,908,435 99
10 Sumeria Quantam 480,925,817 1,024,752,604 99
11 Revenant Quantam 397,011,677 611,395,606 99
12 Jealous .interest.. 394,881,018 76,503,773 99
13 Jmjm Revalons 386,753,995 69,712,198 102
14 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 342,092,762 169,620,972 99
15 Spaceterrier Quantam 336,972,524 1,645,801,385 99
16 Sextans Quantam 309,453,703 92,679,479 99
17 CDT Revalons 292,310,233 39,239,058 99
18 Orin MegALiGmaZ 255,881,365 775,770,916 66
19 Fat Quantam 251,387,879 388,393,301 99
20 Darktimes Revalons 241,584,806 22,838,132 98
21 Caelestia Revalons 234,553,753 348,799,053 90
22 Curiosity Revalons 228,503,260 41,670,685 99
23 TheDr Revalons 198,362,324 10,139,386 99
24 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 187,063,130 640,436,183 57
25 Wonderland Don’t touch me 182,082,997 282,442,763 98
26 MidfieldReferee Partaxian 171,307,766 54,050,299 99
27 Megadork Rawrmoney 145,965,153 38,145,485 66
28 Snailex Quantam 117,850,133 1,475,781,239 99
29 Blue Revalons 94,444,662 4,477,167 100
30 What Quantam 83,185,272 9,970,095 99
31 Arvida Revalons 70,641,330 14,620,643 99
32 SpawN Fort-Knox 49,582,627 2,690,258 101
33 DGenX Revalons 26,819,960 73,053,401 69
34 Failureinprogress Partaxian 14,133,230 1,105,630 99
35 Cannabis Revalons 9,753,650 2,076,497 90
36 Sect Quantam 8,216,531 5,279,714 41
37 Sens Quantam 8,070,671 42,687,202 3
38 Savitar Aega 6,487,712 9,544,321 5
39 Thenutters Wardancers 6,067,786 789,066 99
40 bolobolo Quantam 5,415,199 17,268,023 7
41 Parkman Quantam 5,093,053 131,115,067 2
42 Maraba Quantam 4,075,211 1,944,130 46
43 pubius Quantam 1,924,665 259,306 64
44 Stars Reindeer Food 2 1,539,432 102,833,038 99
45 Olympia Quantam 1,029,056 13,345,128 99
46 AtAttin Quantam 874,498 15,561,065 99
47 One Revalons 866,640 2,369,234 98
48 Starlite Quantam 860,520 28,018,229 96
49 hi Revalons 757,800 153,664,263 87
50 Cucumber Camaar 685,080 1,339,428 77
51 Thot Quantam 681,360 56,305,139 78
52 Hoffman Quantam 656,291 124,861,962 49
53 FoohonPie Partaxian 624,887 33,170 9
54 ChairmanKaga Greeners 584,920 146,120,558 64
55 Hammerfist Revalons 491,541 1,866,958 3
56 Magicleaf Quantam 454,400 112,147,275 50
57 AE86 Quantam 453,120 24,842,522 51
58 GurneyHalleck Quantam 430,600 510,540,519 51
59 azara xandrians 418,970 207,749 46
60 Kratom Revalons 358,520 139,209 32
61 Crow Revalons 351,121 261,724 23
62 LizLizzardNL Quantam 348,009 2,527,308,215 39
63 Gatogas Camaar 331,441 140,574 34
64 uhu Revalons 253,919 198,757 17
65 Chewyboots Revalons 171,329 82,193 11
66 GorgonKnights Partaxian 130,044 12,405 6
67 MonkeyMunchers Revalons 126,280 464,127 7
68 Domination Acnologia 117,634 32,782 7
69 Agama Revalons 110,930 13,416 5
70 TheOttomanEmpire Partaxian 95,808 20,785 5
71 Pasquirllio Pasquirrels 52,420 4,295 2
72 Terrian Partaxian 31,740 3,842 1
73 DarkDarks Partaxian 23,320 6,398 1
74 MikisSupreme Camaar 18,810 2,413 1
75 Pips Partaxian 17,300 4,752 1
76 Vugz Quantam 16,800 3,881 1
77 Ikora Quantam 16,500 3,558 1
78 FederationOfTheGoat Quantam 14,600 2,020 1
79 ArtisanSeven Wardancers 10,100 1,261 1
80 Amspiri Wardancers 10,000 2,414 1
81 TheBig1 Revalons 10,000 1,890 1
82 Scorp Revalons 10,000 1,850 1
83 Legion Quantam 10,000 1,474 1
84 Death Quantam 10,000 1,450 1
85 ligmaempire Camaar 10,000 1,450 1
86 Lostone Quantam 10,000 1,366 1
87 BubbleLand Camaar 10,000 1,330 1
88 NewParadigm Quantam 10,000 1,270 1
89 Thhhe Quantam 10,000 1,250 1
90 StCanard Quantam 10,000 1,250 1
91 Bozsodi Revalons 10,000 1,250 1
92 Mariland Wardancers 10,000 1,250 1
93 Ordos Partaxian 10,000 1,250 1
94 Impiriom Partaxian 10,000 1,250 1