All Galaxies > Manthano > Manthano 3

60 minute ticks
Manthano 3 Map

Manthano 3

Manthano is a peaceful galaxy that focuses on economic growth and self-actualization. It is sanctuary for the pacifists and the battle-weary. Aggression is forbidden, and empires are limited in their size to ensure growth opportunities for newer empires.

Join Topics
Duration 5214 Weeks
Tick Interval Every 60 minutes
Current Tick 43764
Players 92 / 111
Open Spots 19 / 111 Join
Start Date Monday, November 23, 2020
4 years ago
End Date Thursday, October 31, 2120
94 years from now
Size 100x100
System Count 1239
Planet Count 11253

Other Settings

Setting Value
Map Size
Starting Family Distribution
Max Defense Stations
Market
Family Aid
Anonymous Play
Unofficial Alliances
Offensive Actions Delay
Market Opening Delay (if Market is enabled)
Science Funding Delay
Starting Resources Multiplier

Rankings

Rank Family Networth Planets Population
1 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 6,055,339,669 1,513 3,229,059,631
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 5,051,336,848 1,243 2,979,288,402
3 #7568: We Are Nice Guys [17,34] 3,756,012,350 1,816 5,444,765,560
Rank Family Planets Networth Population
1 #7568: We Are Nice Guys [17,34] 1,816 3,756,012,350 5,444,765,560
2 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 1,513 6,055,339,669 3,229,059,631
3 #7567: Oops I did it again. [79,99] 1,243 5,051,336,848 2,979,288,402
Rank Family Population Networth Planets
1 #7568: We Are Nice Guys [17,34] 5,444,765,560 3,756,012,350 1,816
2 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 3,229,059,631 6,055,339,669 1,513
3 #7567: Oops I did it again. [79,99] 2,979,288,402 5,051,336,848 1,243
Rank Empire Race Networth Planets Population
1 LizLizzardNL Quantam 2,465,174,779 55 502,515
2 Spaceterrier Quantam 1,581,933,111 99 336,972,524
3 Snailex Quantam 1,451,117,695 99 117,850,133
4 feeble Revalons 1,088,502,080 99 903,842,068
5 Sumeria Quantam 989,001,345 93 474,532,372
6 Orin MegALiGmaZ 765,523,125 66 255,881,365
7 Coop Revalons 722,189,730 95 661,787,626
8 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 626,250,050 80 256,524,770
9 Revenant Quantam 611,389,399 99 397,011,677
10 GurneyHalleck Quantam 493,826,282 70 615,920
11 GxReborn Revalons 411,064,774 88 1,063,957,885
12 Fat Quantam 361,829,264 99 251,387,879
13 Caelestia Revalons 337,872,657 90 234,553,753
14 Quanflict Quantists 279,718,009 99 558,566,092
15 Wonderland Don’t touch me 273,692,738 99 184,902,582
16 Solander Revalons 271,585,712 87 558,675,480
17 Aeonflux Revalons 195,435,609 99 685,707,467
18 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 166,243,465 99 342,092,762
19 Cells Revalons 153,372,918 99 911,750,647
20 hi Revalons 146,383,996 96 835,720
21 ChairmanKaga Greeners 140,881,445 89 802,560
22 Parkman Quantam 131,224,408 4 8,007,235
23 GRiMMMiE Revalons 128,483,453 83 721,516,803
24 Hoffman Quantam 124,784,377 75 982,504
25 seiknur Revalons 112,908,435 99 494,783,449
26 Stars Reindeer Food 2 98,127,147 99 1,539,432
27 Sextans Quantam 74,507,356 99 295,068,423
28 DGenX Revalons 72,787,629 82 29,403,365
29 Magicleaf Quantam 71,940,297 50 454,400
30 Jealous .interest.. 66,217,586 99 388,839,066
31 Thot Quantam 54,744,670 79 687,640
32 MidfieldReferee Partaxian 54,050,299 99 171,307,766
33 Jmjm Revalons 47,505,860 102 337,827,926
34 Sens Quantam 42,868,898 5 12,488,128
35 CDT Revalons 38,487,249 99 230,078,343
36 Megadork Rawrmoney 37,028,665 77 165,117,599
37 Curiosity Revalons 28,667,701 99 205,281,264
38 Starlite Quantam 28,018,229 96 860,520
39 AE86 Quantam 25,992,553 70 640,280
40 Darktimes Revalons 22,241,625 99 244,686,991
41 bolobolo Quantam 17,178,821 7 5,415,199
42 What Quantam 9,742,017 99 83,185,272
43 Savitar Aega 9,522,191 9 6,541,950
44 Olympia Quantam 6,360,177 99 1,146,399
45 Sect Quantam 5,116,822 41 8,216,531
46 Arvida Revalons 4,016,405 99 8,275,198
47 Bob Quantam 2,414,584 21 3,414,353
48 One Revalons 2,349,311 98 866,640
49 Maraba Quantam 2,053,128 47 4,032,866
50 Cannabis Revalons 2,012,707 90 9,753,650
51 gibberish Revalons 1,926,425 4 46,548
52 Hammerfist Revalons 1,870,883 4 505,408
53 AtAttin Quantam 1,254,984 99 1,002,731
54 Cucumber Camaar 687,597 77 685,080
55 Thenutters Wardancers 652,245 99 5,207,430
56 Failureinprogress Partaxian 460,539 74 3,743,170
57 MonkeyMunchers Revalons 446,821 7 126,280
58 Domination Acnologia 203,078 7 100,687
59 Crow Revalons 188,523 23 327,220
60 azara xandrians 179,366 46 418,970
61 uhu Revalons 157,793 17 262,826
62 Gatogas Camaar 138,881 34 325,187
63 Chewyboots Revalons 78,495 11 171,329
64 FoohonPie Partaxian 33,170 9 624,887
65 Kratom Revalons 16,337 8 71,510
66 DarkDarks Partaxian 6,046 1 23,188
67 TheDr Quantam 3,941 3 10,453
68 Pips Partaxian 3,515 1 16,700
69 Ikora Quantam 3,089 1 16,000
70 Vugz Quantam 2,944 1 15,800
71 Blue Revalons 2,330 1 10,000
72 Terrian Quantam 2,214 1 18,550
73 SpawN Fort_Knox 2,145 1 15,850
74 FederationOfTheGoat Quantam 1,968 1 14,400
75 TheBig1 Revalons 1,890 1 10,000
76 Scorp Revalons 1,850 1 10,000
77 Legion Quantam 1,474 1 10,000
78 ligmaempire Camaar 1,450 1 10,000
79 Death Quantam 1,450 1 10,000
80 Heebem Revalons 1,448 1 10,000
81 Lostone Quantam 1,366 1 10,000
82 Shacktar Partaxian 1,281 1 10,300
83 NewParadigm Quantam 1,270 1 10,000
84 TheSaviors Revalons 1,265 1 10,000
85 ArtisanSeven Wardancers 1,261 1 10,100
86 TheOrder Partaxian 1,250 1 10,000
87 Mariland Wardancers 1,250 1 10,000
88 Bozsodi Revalons 1,250 1 10,000
89 Ordos Partaxian 1,250 1 10,000
90 StCanard Quantam 1,250 1 10,000
91 wtvarland Quantam 1,250 1 10,000
92 Impiriom Partaxian 1,250 1 10,000
Rank Empire Race Planets Networth Population
1 Jmjm Revalons 102 47,505,860 337,827,926
2 Spaceterrier Quantam 99 1,581,933,111 336,972,524
3 Snailex Quantam 99 1,451,117,695 117,850,133
4 feeble Revalons 99 1,088,502,080 903,842,068
5 Revenant Quantam 99 611,389,399 397,011,677
6 Fat Quantam 99 361,829,264 251,387,879
7 Quanflict Quantists 99 279,718,009 558,566,092
8 Wonderland Don’t touch me 99 273,692,738 184,902,582
9 Aeonflux Revalons 99 195,435,609 685,707,467
10 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 99 166,243,465 342,092,762
11 Cells Revalons 99 153,372,918 911,750,647
12 seiknur Revalons 99 112,908,435 494,783,449
13 Stars Reindeer Food 2 99 98,127,147 1,539,432
14 Sextans Quantam 99 74,507,356 295,068,423
15 Jealous .interest.. 99 66,217,586 388,839,066
16 MidfieldReferee Partaxian 99 54,050,299 171,307,766
17 CDT Revalons 99 38,487,249 230,078,343
18 Curiosity Revalons 99 28,667,701 205,281,264
19 Darktimes Revalons 99 22,241,625 244,686,991
20 What Quantam 99 9,742,017 83,185,272
21 Olympia Quantam 99 6,360,177 1,146,399
22 Arvida Revalons 99 4,016,405 8,275,198
23 AtAttin Quantam 99 1,254,984 1,002,731
24 Thenutters Wardancers 99 652,245 5,207,430
25 One Revalons 98 2,349,311 866,640
26 hi Revalons 96 146,383,996 835,720
27 Starlite Quantam 96 28,018,229 860,520
28 Coop Revalons 95 722,189,730 661,787,626
29 Sumeria Quantam 93 989,001,345 474,532,372
30 Caelestia Revalons 90 337,872,657 234,553,753
31 Cannabis Revalons 90 2,012,707 9,753,650
32 ChairmanKaga Greeners 89 140,881,445 802,560
33 GxReborn Revalons 88 411,064,774 1,063,957,885
34 Solander Revalons 87 271,585,712 558,675,480
35 GRiMMMiE Revalons 83 128,483,453 721,516,803
36 DGenX Revalons 82 72,787,629 29,403,365
37 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 80 626,250,050 256,524,770
38 Thot Quantam 79 54,744,670 687,640
39 Megadork Rawrmoney 77 37,028,665 165,117,599
40 Cucumber Camaar 77 687,597 685,080
41 Hoffman Quantam 75 124,784,377 982,504
42 Failureinprogress Partaxian 74 460,539 3,743,170
43 GurneyHalleck Quantam 70 493,826,282 615,920
44 AE86 Quantam 70 25,992,553 640,280
45 Orin MegALiGmaZ 66 765,523,125 255,881,365
46 LizLizzardNL Quantam 55 2,465,174,779 502,515
47 Magicleaf Quantam 50 71,940,297 454,400
48 Maraba Quantam 47 2,053,128 4,032,866
49 azara xandrians 46 179,366 418,970
50 Sect Quantam 41 5,116,822 8,216,531
51 Gatogas Camaar 34 138,881 325,187
52 Crow Revalons 23 188,523 327,220
53 Bob Quantam 21 2,414,584 3,414,353
54 uhu Revalons 17 157,793 262,826
55 Chewyboots Revalons 11 78,495 171,329
56 Savitar Aega 9 9,522,191 6,541,950
57 FoohonPie Partaxian 9 33,170 624,887
58 Kratom Revalons 8 16,337 71,510
59 bolobolo Quantam 7 17,178,821 5,415,199
60 MonkeyMunchers Revalons 7 446,821 126,280
61 Domination Acnologia 7 203,078 100,687
62 Sens Quantam 5 42,868,898 12,488,128
63 Parkman Quantam 4 131,224,408 8,007,235
64 gibberish Revalons 4 1,926,425 46,548
65 Hammerfist Revalons 4 1,870,883 505,408
66 TheDr Quantam 3 3,941 10,453
67 DarkDarks Partaxian 1 6,046 23,188
68 Pips Partaxian 1 3,515 16,700
69 Ikora Quantam 1 3,089 16,000
70 Vugz Quantam 1 2,944 15,800
71 Blue Revalons 1 2,330 10,000
72 Terrian Quantam 1 2,214 18,550
73 SpawN Fort_Knox 1 2,145 15,850
74 FederationOfTheGoat Quantam 1 1,968 14,400
75 TheBig1 Revalons 1 1,890 10,000
76 Scorp Revalons 1 1,850 10,000
77 Legion Quantam 1 1,474 10,000
78 ligmaempire Camaar 1 1,450 10,000
79 Death Quantam 1 1,450 10,000
80 Heebem Revalons 1 1,448 10,000
81 Lostone Quantam 1 1,366 10,000
82 Shacktar Partaxian 1 1,281 10,300
83 NewParadigm Quantam 1 1,270 10,000
84 TheSaviors Revalons 1 1,265 10,000
85 ArtisanSeven Wardancers 1 1,261 10,100
86 TheOrder Partaxian 1 1,250 10,000
87 Mariland Wardancers 1 1,250 10,000
88 Bozsodi Revalons 1 1,250 10,000
89 Ordos Partaxian 1 1,250 10,000
90 StCanard Quantam 1 1,250 10,000
91 wtvarland Quantam 1 1,250 10,000
92 Impiriom Partaxian 1 1,250 10,000
Rank Empire Race Population Networth Planets
1 GxReborn Revalons 1,063,957,885 411,064,774 88
2 Cells Revalons 911,750,647 153,372,918 99
3 feeble Revalons 903,842,068 1,088,502,080 99
4 GRiMMMiE Revalons 721,516,803 128,483,453 83
5 Aeonflux Revalons 685,707,467 195,435,609 99
6 Coop Revalons 661,787,626 722,189,730 95
7 Solander Revalons 558,675,480 271,585,712 87
8 Quanflict Quantists 558,566,092 279,718,009 99
9 seiknur Revalons 494,783,449 112,908,435 99
10 Sumeria Quantam 474,532,372 989,001,345 93
11 Revenant Quantam 397,011,677 611,389,399 99
12 Jealous .interest.. 388,839,066 66,217,586 99
13 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 342,092,762 166,243,465 99
14 Jmjm Revalons 337,827,926 47,505,860 102
15 Spaceterrier Quantam 336,972,524 1,581,933,111 99
16 Sextans Quantam 295,068,423 74,507,356 99
17 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 256,524,770 626,250,050 80
18 Orin MegALiGmaZ 255,881,365 765,523,125 66
19 Fat Quantam 251,387,879 361,829,264 99
20 Darktimes Revalons 244,686,991 22,241,625 99
21 Caelestia Revalons 234,553,753 337,872,657 90
22 CDT Revalons 230,078,343 38,487,249 99
23 Curiosity Revalons 205,281,264 28,667,701 99
24 Wonderland Don’t touch me 184,902,582 273,692,738 99
25 MidfieldReferee Partaxian 171,307,766 54,050,299 99
26 Megadork Rawrmoney 165,117,599 37,028,665 77
27 Snailex Quantam 117,850,133 1,451,117,695 99
28 What Quantam 83,185,272 9,742,017 99
29 DGenX Revalons 29,403,365 72,787,629 82
30 Sens Quantam 12,488,128 42,868,898 5
31 Cannabis Revalons 9,753,650 2,012,707 90
32 Arvida Revalons 8,275,198 4,016,405 99
33 Sect Quantam 8,216,531 5,116,822 41
34 Parkman Quantam 8,007,235 131,224,408 4
35 Savitar Aega 6,541,950 9,522,191 9
36 bolobolo Quantam 5,415,199 17,178,821 7
37 Thenutters Wardancers 5,207,430 652,245 99
38 Maraba Quantam 4,032,866 2,053,128 47
39 Failureinprogress Partaxian 3,743,170 460,539 74
40 Bob Quantam 3,414,353 2,414,584 21
41 Stars Reindeer Food 2 1,539,432 98,127,147 99
42 Olympia Quantam 1,146,399 6,360,177 99
43 AtAttin Quantam 1,002,731 1,254,984 99
44 Hoffman Quantam 982,504 124,784,377 75
45 One Revalons 866,640 2,349,311 98
46 Starlite Quantam 860,520 28,018,229 96
47 hi Revalons 835,720 146,383,996 96
48 ChairmanKaga Greeners 802,560 140,881,445 89
49 Thot Quantam 687,640 54,744,670 79
50 Cucumber Camaar 685,080 687,597 77
51 AE86 Quantam 640,280 25,992,553 70
52 FoohonPie Partaxian 624,887 33,170 9
53 GurneyHalleck Quantam 615,920 493,826,282 70
54 Hammerfist Revalons 505,408 1,870,883 4
55 LizLizzardNL Quantam 502,515 2,465,174,779 55
56 Magicleaf Quantam 454,400 71,940,297 50
57 azara xandrians 418,970 179,366 46
58 Crow Revalons 327,220 188,523 23
59 Gatogas Camaar 325,187 138,881 34
60 uhu Revalons 262,826 157,793 17
61 Chewyboots Revalons 171,329 78,495 11
62 MonkeyMunchers Revalons 126,280 446,821 7
63 Domination Acnologia 100,687 203,078 7
64 Kratom Revalons 71,510 16,337 8
65 gibberish Revalons 46,548 1,926,425 4
66 DarkDarks Partaxian 23,188 6,046 1
67 Terrian Quantam 18,550 2,214 1
68 Pips Partaxian 16,700 3,515 1
69 Ikora Quantam 16,000 3,089 1
70 SpawN Fort_Knox 15,850 2,145 1
71 Vugz Quantam 15,800 2,944 1
72 FederationOfTheGoat Quantam 14,400 1,968 1
73 TheDr Quantam 10,453 3,941 3
74 Shacktar Partaxian 10,300 1,281 1
75 ArtisanSeven Wardancers 10,100 1,261 1
76 Blue Revalons 10,000 2,330 1
77 TheBig1 Revalons 10,000 1,890 1
78 Scorp Revalons 10,000 1,850 1
79 Legion Quantam 10,000 1,474 1
80 Death Quantam 10,000 1,450 1
81 ligmaempire Camaar 10,000 1,450 1
82 Heebem Revalons 10,000 1,448 1
83 Lostone Quantam 10,000 1,366 1
84 NewParadigm Quantam 10,000 1,270 1
85 TheSaviors Revalons 10,000 1,265 1
86 Mariland Wardancers 10,000 1,250 1
87 TheOrder Partaxian 10,000 1,250 1
88 Ordos Partaxian 10,000 1,250 1
89 Bozsodi Revalons 10,000 1,250 1
90 StCanard Quantam 10,000 1,250 1
91 wtvarland Quantam 10,000 1,250 1
92 Impiriom Partaxian 10,000 1,250 1